КОМПЕНСАЦИОННЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ МКР - СУХИЕ
 
ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КОРПУС

 

Применение, конструкция

См. компенсационные конденсаторы в цилиндрическом алюминиевом корпусе, тип MKP-сухие.

Инструкции по монтажу.

Монтажное положение любое. Минимальное расстояние между элементами или элементом и стенкой корпуса 50 мм. Присоединение заземляющего зажима производится по рекомендации CSN 33 0360, размер болта М8 - подтягивать подтягивающим моментом макс. 6 Нм. Присоединительные проводники оконченные ушками укрепляются на болты размерами, определяемыми в соответствии с мощностью - М6 ( макс. подтягивающий момент 3 Нм ), или М 12 ( макс. подтягивающим моментом 8 Нм ).

Tехнические данные - см. таблицу - цилиндрические конденсаторы MKP

Размеры корпуса : глубина x ширина x высота корпуса+ ввод (Г x Ш x В)

У всех типов в прямоугольных корпусах по заявке защита IP42 !

Общая высота корпуса конденсатора с крышкой = L

Трехфазные конденсаторы : 400 В, 50 Гц, IP 00, MKP сухие

Тип Мощность

(kvar)

Ток

(A)

Емкость

(µF)

Размеры

ГхШхВ (mm)/L

Масса

(kg)

Рис
CSAKP6-0,4/2 2,00 2,9 3 x   13,3 117x360x212/290 4,5 4
CSAKP6-0,4/2,5 2,50 3,6 3 x   16,6 117x360x212/290 4,5
CSAKP6-0,4/3,15 3,15 4,5 3 x   20,9 117x360x212/290 4,5
CSAKP6-0,4/4 4,00 5,8 3 x   26,5 117x360x212/290 4,5
CSAKP6-0,4/5 5,00 7,2 3 x   33,2 117x360x212/290 4,5
CSAKP6-0,4/6,25 6,25 9,0 3 x   41,5 117x360x212/290 4,9
CSAKP6-0,4/8 8,00 11,5 3 x   53,1 117x360x212/290 4,9
CSAKP6-0,4/10 10,00 14,4 3 x   66,3 117x360x212/290 4,9
CSAKP6-0,4/12,5 12,50 18,1 3 x   82,9 117x360x212/290 5,2
CSAKP6-0,4/15 15,00 21,7 3 x 100,0 117x360x212/290 5,9
CSAKP6-0,4/20 20,00 28,8 3 x 133,0 117x360x212/290 5,9
CSAKP6-0,4/25 25,00 36,1 3 x 166,0 117x360x370/440 7,5 5
CSAKP6-0,4/30 30,00 43,4 3 x 200,0 117x360x370/440 8,9
CSAKP6-0,4/35 35,00 50,5 3 x 232,0 117x360x370/440 8,9
CSAKP7-0,4/40 40,00 57,7 3 x 265,0 125x350x420/490 8,9 6
CSAKP7-0,4/50 50,00 72,2 3 x 332,0 125x350x420/490 9,6
CSAKP6-0,4/60 60,00 86,6 3 x 398,0 125x440x420/490 14,0 7
CSAKP6-0,4/80 80,00 115,5 3 x 531,0 228x440x420/490 19,0 8
CSAKP6-0,4/100 100,00 144,3 3 x 663,0 228x440x420/490 21,0

Однофазное исполнение с типовым обозначением CVADP.

Другие напряжения , мощность и частота по заявке. Все конденсаторы можно по договору с изготовителем использовать на 60Гц , мощность вследствие этого возрастет в 1,2 раза.

Трехфазные конденсаторы : 440 V, 50 Hz, IP 00, MKP сухие

Тип Мощность
(kvar)
Ток
(A)
Емкость
(µF)
Размеры

ГхШхВ /L (mm)

Масса
(kg)
Рис.
CSAKP6-0,44/2 2 2,6 3 x   11,0  117x360x212/290 4,5 4
CSAKP6-0,44/2,5 2,5 3,3 3 x   13,7 117x360x212/290 4,5
CSAKP6-0,44/3,15 3,15 4,1 3 x   17,3 117x360x212/290 4,5
CSAKP6-0,44/4 4 5,3 3 x   21,9 117x360x212/290 4,5
CSAKP6-0,44/5 5 6,6 3 x   27,4 117x360x212/290 4,5
CSAKP6-0,44/6,25 6,25 8,2 3 x   34,3 117x360x212/290 4,9
CSAKP6-0,44/8 8 10,5 3 x   43,9 117x360x212/290 4,9
CSAKP6-0,44/10 10 13,1 3 x   55,0 117x360x212/290 4,9
CSAKP6-0,44/12,5 12,5 16,4 3 x   68,5 117x360x212/290 4,9
CSAKP6-0,44/15 15 19,6 3 x   82,2 117x360x212/290 5,9
CSAKP6-0,44/20 20 26,2 3 x 110,0 117x360x212/290 5,9
CSAKP6-0,44/25 25 32,8 3 x 137,0 117x360x370/440 6,9 5
CSAKP6-0,44/30 30 39,4 3 x 164,5 117x360x370/440 8,9
CSAKP6-0,44/35 35 45,9 3 x 192,0 117x360x370/440 8,9
CSAKP7-0.44/40 40 52,5 3 x 219,3 125x350x420/490 8,9 6
CSAKP7-0,44/50 50 65,6 3 x 274,0 125x350x420/490 9,6
CSAKP6-0,44/60 60 78,7 3 x 329,0 125x440x420/490 14,0 7
CSAKP6-0,44/80 80 105,0 3 x 438,0 228x440x420/490 19,0 8
CSAKP6-0,44/100 100 131,2 3 x 548,0 228x440x420/490 21,0

Однофазное исполнение с типовым обозначением CVADP.

Другие напряжения , мощность и частота по заявке.

Трехфазные конденсаторы: 525В, 50Гц, IP 00, MKP сухие

Тип Мощность
(kvar)
Ток
(A)
Емкость
(µF)
Размеры

ГхШхВ /L (mm)

Масса
(kg)
Рис.
CSAKP6-0,525/5 5 5,5 3 x  19,2 117x360x212/290 4,5 4
CSAKP6-0,525/10 10 11,0 3 x  38,5 117x360x212/290 4,9
CSAKP6-0,525/15 15 16,5 3 x  57,4 117x360x212/290 5,9
CSAKP6-0,525/20 20 22,0 3 x  77,0 117x360x212/290 5,9
CSAKP6-0,525/30 30 33,0 3 x115,0 117x360x370/440 8,9 5
CSAKP6-0,525/40 40 44,0 3 x154,0 117x360x370/440 8,9
CSAKP6-0,525/50 50 55,0 3 x193,0 125x440x420/490 14,0 6
CSAKP6-0,525/60 60 66,0 3 x231,0 125x440x420/490 14,0 7
CSAKP6-0,525/80 80 88,0 3 x308,0 228x440x420/490 19,0 8
CSAKP6-0,525/100 100 110,0 3 x385,0 228x440x420/490 21,0

Однофазное исполнение с типовым обозначением CVADP.

Другие напряжения , мощность и частота по заявке.

Рисунок 4

Рисунок 5

 

Рисунок 6

Рисунок 7

 

Рисунок 8